LA-502H
灯具尺寸图
产品特色
外观小巧的柜内展示立灯,搭配防眩收光前罩
拉杆偏心设计,使灯具更能贴近展柜边角
灯体可转动 355 度,上下摆动 90 度,灵活调整投射范围
一体化散热结构,使 LED 光源迅速解热
单灯、双灯可选
应用场所
博物馆、美术馆的平台柜内作为重点照明
产品规格
LA-502H-OS-1
光源 (Light Source) | OSRAM LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 93Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 1.2W (350mA) | ||
输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HEP LSVC3AI-Z UNI | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 8°、12°、24°、36° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 22#LED红黑线,线长1M | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 黑、白、银灰 | ||
安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
LA-501H-OS-3
光源 (Light Source) | OSRAM LED | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 93Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 3W (700mA) | ||
输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● HEP LSVC3BI-Z UNI | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 8°、12°、24°、36° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 22#LED红黑线,线长1M | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 黑、白、银灰 | ||
安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
相关产品