LV-A012
灯具尺寸图
产品特色
硬质灯条
多种款式、适合室内不同空间应用
应用场所
适用于隔层做为间接照明、展示柜或陈列柜等狭小空间
产品规格
LV-A012-0.1M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 12PCS | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 90Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 1.2W | ||
输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 110° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 22#红黑线10CM+过锡0.8CM | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 阳极 | ||
安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
LV-A012-0.3M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 36PCS | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 320Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 3.6W | ||
输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 110° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 22#红黑线10CM+过锡0.8CM | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 阳极 | ||
安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
LV-A012-0.5M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 60PCS | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 450Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 6W | ||
输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 110° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 22#红黑线10CM+过锡0.8CM | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 阳极 | ||
安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
LV-A012-1M
光源 (Light Source) | 2835 LED / 120PCS | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 450Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 12W | ||
输入电参数 (AC Input) | DC 24V | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | / | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 110° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 22#红黑线10CM+过锡0.8CM | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 阳极 | ||
安装方式 (Installation) | Surface-mounted 明装式 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |