HD-7210(A-C33)
灯具尺寸图
产品特色
采用高质量的 LED 光源,高光效、节能
专业的散热设计确保 LED 光源的超长寿命
准确的光学设计,光效出众,令光型圆润、饱满
三种色温,多种角度可选
应用场所
适用于DL-72系列灯框
产品资讯
配光曲线图
配件
蜂巢网+框 AC-9980 | 拉伸片+框 AC-C111S2-013040 AC-C111S2-014060 AC-C111S2-017053 AC-C111S2-022067 AC-C111S2-033060 |
可搭配灯框
DL-7210B | DL-7220B | DL-7230B | DL-7240BS |
产品规格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 3276Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 35.5W (900mA) | ||
输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60Hz | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | Tons: LCD-40-901 NLE(外置) | ||
角度 (Angle) | 12°、15°、20°、30°、45°、60° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015、● EN 60598-2-2:2012 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 20#LED红黑线 (无卤线),出线50cm | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 白色、黑色、银灰色 | ||
安装方式 (Installation) | Recessed 嵌入式 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
相关产品