SA-2710-A+HT4-413
灯具尺寸图
产品特色
一体式内置驱动器
精密光学设计,光型均匀圆润,传输效率更高
多种出光角度选择,满足不同应用范围
支架可摆动180度、顶部可水平旋转355+10度
造型小巧简约,流畅的线条易融入各式空间
应用场所
中小型商业空间及住宅之重点照明
本灯具仅限安装于平面天花板上,安装于倾斜天花板或是墙面时,将有部分角度无法固定进行投射
产品规格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1170Lm | 产品重量 (Net Weight) | 0.4 kg |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 12W (300mA) | ||
输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● EAGLERISE CS-12-300SB1 (内置) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 15°、24°、36°、50° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 汤石轨道电源头 (HT4-413B) | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑、银灰 | ||
安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
相关产品