SA-8510-AD+HT4-413
灯具尺寸图
产品特色
一体式内置驱动器
配备专利遮光筒:30度以上高截光角、更收敛无效光
丰富光学配件,可达成聚焦、防眩、横竖拉伸效果
10~60度出光角度选择,满足不同应用范围
单灯调光(1%~100%)
支架可水平转动355度+10度、灯头垂直摆动180度;依据被照物位置,灵活调整投射方向
应用场所
各类商业空间之重点照明
产品资讯
配光曲线图
调光后最大
调光后最小
配件
遮光筒 AC-C82C2-AE AC-C82C2-CO 适用角度: 10°~30° 搭配长前罩使用 | 蜂巢网+框 AC-9960 | 拉伸片+框 AC-C82S2-013040 AC-C82S2-014060 AC-C82S2-017053 AC-C82S2-022067 AC-C82S2-033060 | 长前罩 AC-8510L | 短前罩 AC-8510S |
产品规格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 1813Lm | 产品重量 (Net Weight) | / |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 19.5W (500mA) | ||
输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● SECOCO SK142-B-20500 (内置) | ||
反射罩角度 (Reflector Angle) | 10°、20°、30°、40°、60° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 汤石轨道电源头 (HT4-413) | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑、银灰 | ||
安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
相关产品