SA-9200A+HT4-BA80
灯具尺寸图
产品特色
30度以上高截光角、更收敛光
丰富光学配件,可达成聚焦、拉伸(洗墙)效果
10~60度出光角度选择,满足不同应用范围
非调光
支架可水平旋转355度+10度、灯头摆动90度;依据被照物位置,灵活调整投射方向
造型方圆之间,具东方禅意之美,线条融入墙与天花棱线,使视觉效果整齐干净
应用场所
高端展陈及商业空间之重点照明
产品资讯
配光曲线图
造型方圆之间,具东方禅意之美,线条融入墙与天花棱线,使视觉效果整齐干净
配件
蜂巢网+框 DL-7-AC2 | 拉伸片+框 AC-C111S-013040 AC-C111S-014060 AC-C111S-017053 AC-C111S-022067 AC-C111S-033060 |
产品规格
光源 (Light Source) | CREE LED (COB) | 产品材质 (Material) | Aluminum 铝 |
LED 光通量 (LED Luminous flux) | 3000K 3220Lm | 产品重量 (Net Weight) | 1.9kg |
显色性 (Color rendering) | RA > 90 | ||
瓦数 (Watts) | 35.5W (900mA) | ||
输入电参数 (AC Input) | AC 220-240V, 50~60 Hz | ||
安定器/变压器/驱动器 (Ballast / Transformer / Driver) | ● Tons: LCI-38-900-TL (内置) | ||
出光角度 (Beam Angle) | 10°、15°、20°、30°、40°、60° | ||
色温 (Color Temperature) | 2700K、3000K、4000K、5000K | ||
安规执行标准 (Standards of Safety) | ● EN 60598-1:2015 ● EN 60598-2-1:1989 ● EN 60598-2-6:1994+A1:1997 | ||
线材/长度/连接器 (Connecting) | 汤石轨道电源头 (HT4-BA80) | ||
颜色/表面处理方式 (Color) | 砂白、砂黑、银灰 | ||
安装方式 (Installation) | Track system 轨道系统 | ||
储存温度/湿度 (Storage Temperature Range) | 温度:-20℃ to +50℃ 、湿度:85%RH |
相关产品